重要:
このページ掲載の情報は、最新ではない場合があります。
実際に助成を受ける際は、必ず事前に各自治体に問い合わせをして、最新の情報を入手してください。
- このページに記載されている情報は、各自治体のホームページ上で確認できる情報を抜粋したものです。
- 助成内容は日々変化するため、当サイトの情報は現在の助成内容とは違う場合があります。その際も当サイトはその責を負いません。
- 「不明」となっている自治体は、ホームページ上で情報を見つけることができなかったものです。実際は助成がある場合もありますので、各自治体にお問い合わせください。
- 本ページでは、「障害者総合支援法対象の方」に対する支援については記載していません。
各自治体の情報にジャンプ
尾張地方(尾張):
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
名古屋市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳以下、市内に住所を有する、身体障害者手帳の対象とならない、両耳の聴力レベルが原則として30dB以上、補聴器の装用が必要と医師に診断された、等 | 基準額の範囲内で購入費の9割を助成(非課税・生活保護世帯は全額) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
一宮市 | 65歳以上、市内に住所を有する、市民税非課税世帯または生活保護世帯、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、身体障害者手帳の交付対象とならない、指定医師または補聴器相談医が装用有用と判断、他法令による助成未受給、5年以上前に本事業の助成を受けていないまたは有用でないと判断された場合、等 | 購入費用の2分の1(左右どちらか1台のみ、上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが70dB未満、身体障害者手帳の交付対象とならない、医師が装用必要と判断、等 | 基準額の9割を補助(基準額上限は機種により50,600~137,000円範囲内) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
瀬戸市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に在住、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、等 | 基準額(43,900円)又は補聴器の購入に要した費用額のいずれか低い額の2分の1 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
春日井市 | 65歳以上、市内に住所を有する、片耳の聴力レベルが40dB以上、身体障がい者手帳交付対象とならない、医師により補聴器装用が有用と判断、他法令による補装具費給付を受けていない、等 | 購入費用の2分の1(市民税非課税世帯上限30,000円、市民税課税世帯上限15,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市に住民登録があり、居住している、両耳の聴力レベルが30dB以上、補装具費支給対象とならない、医師が使用効果を認める、等 | 購入費用の3分の2(市民税非課税世帯は全額、限度額は厚労省告示基準額に準拠) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
犬山市 | 65歳以上、世帯全員が住民税非課税、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、身体障害者手帳交付の対象外、等 | 補聴器購入費の半額(上限は20,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に住所を有する、いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、指定医により、補聴器が必要であると診断されている、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 購入または修理費に要した費用の3分の2に相当する額を助成(助成上限額は50,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
江南市 | 65歳以上、市内に居住、住民基本台帳に記録あり、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満または片耳が70dB以上で他方が30dB以上70dB未満、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用を必要と認める、住民税非課税世帯、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器購入費の2分の1(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 算定基準と購入等費用のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
小牧市 | 18歳以上、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが40dB以上、身体障害者手帳交付対象外、生活保護受給世帯または市民税非課税世帯、医師が補聴器装用を必要と判断、等 | 補聴器購入費用の3分の2(上限35,266円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用を必要と判断、等 | 補聴器の品目ごとの基準額の3分の1(基準額を超える部分は自己負担、市民税非課税世帯または生活保護世帯は基準額内の全額を支給) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
稲沢市 | 65歳以上、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満または片耳が70dB以上かつ他方が30dB以上70dB未満、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用を必要と判断、非課税世帯または生活保護世帯、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 補聴器購入費の2分の1(上限37,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用により一定の効果が期待できると判断、等 | 補聴器の購入・修理に要する費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
尾張旭市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に住所を有する、住民基本台帳に記載されている、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、指定医が補聴器装用により一定の効果が期待できると判断、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 補聴器の購入費と、身体障害者に対する補装具の費用の算定等に関する基準に定める額の、いずれか低い額の3分の2 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
岩倉市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用により効果が期待できると判断、等 | 基準価格と補聴器購入費用のいずれか低い額の3分の2(非課税世帯等は基準額の全額) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
豊明市 | 60歳以上、市内に住民票登録がある、身体障害者手帳交付の対象外、医師が補聴器が必要と認める、両耳の聴力レベルが30dB以上、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器の購入費の2分の1(上限:市民税課税世帯15,000円、非課税世帯30,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳以下、市内に住民票がある、身体障害者手帳交付対象外、指定医が補聴器装用の必要性を認めている、等 | 対象の補聴器によって助成額が異なる | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
日進市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳以下、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用により一定の効果が期待できると判断、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 補聴器の購入費用または基準額のいずれか低い額の3分の2を助成(助成上限:片耳上限37,000円、両耳上限74,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
清須市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器購入費の一部を助成(所得制限あり) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
北名古屋市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用の必要を認める、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 見積額または基準額のいずれか低い額の3分の2 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
長久手市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳以下、市内に住所を有し住民基本台帳に記載、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用の必要を認める、世帯内に市民税所得割46万円以上の者がいない、他法令による助成を受けていない、等 | 補聴器の購入に要する費用の一部を助成(3分の1は自己負担) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
東郷町 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に住所を有し住民基本台帳に記載、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用により一定の効果が期待できると判断、世帯内に市民税所得割46万円以上の者がいない、他法令による助成を受けていない、等 | 補聴器の購入に要する費用の一部を助成(1割は自己負担、市町村民税非課税世帯は免除) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
豊山町 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、町内に住民票がある、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、身体障害者手帳交付対象外、指定医が補聴器装用により一定の効果が期待できると診断、世帯内に市民税所得割46万円以上の者がいない、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 補聴器購入費の3分の2 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
大口町 | 18歳以上、町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用を必要と認める、他の助成を受けていない、等 | 補聴器および付属品購入費の2分の1(上限50,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用で一定の効果があると判断、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
扶桑町 | 65歳以上、町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満または片耳が70dB以上かつ他方が30dB以上70dB未満、身体障害者手帳交付対象外、指定医が補聴器装用を必要と診断、補装具費支給対象外、他の助成を受けていない、過去に助成を受けた場合は5年以上経過かつ補聴器が使用不可、等 | 購入費用の2分の1(市民税非課税世帯 上限30,000円 市民税課税世帯 上限15,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
中等度難聴児については不明 | 2025年6月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
尾張地方(海部):
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
津島市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上(原則)、身体障害者手帳の交付対象とならない、医師が補聴器装用により効果が期待できると判断、等 | 基準額を上限に補聴器購入費の3分の2を助成(自己負担1/3) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
愛西市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 基準額または補聴器購入費用のいずれか低い額の3分の2 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
弥富市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に住所を有する、聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用を必要と認める、等 | 基準額または補聴器購入費用のいずれか低い額の3分の2 | 詳細を確認 | ||
あま市 | 65歳以上、市内に住所を有する、聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用に効果があると判断、住民税非課税世帯、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 補聴器購入費の2分の1(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に住所を有する、聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用により一定の効果を認める、等 | 補聴器購入費用の3分の2(上限は補装具基準額) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
大治町 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用を必要と判断、世帯内に市民税所得割46万円以上の者がいない、他法令による助成を受けていない、等 | 基準額の範囲内で購入に要した費用の2/3(自己負担額1/3) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
蟹江町 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
中等度難聴児については不明 | 2025年6月 | |||
飛島村 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
中等度難聴児については不明 | 2025年6月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
尾張地方(知多):
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
半田市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障がい者手帳の交付の対象とならない、指定の医師が補聴器装用必要と判断、等 | 補聴器一台当たりの基準価格(耳かけ型67,300円等)に3分の2を乗じて得た額を上限として補助 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
常滑市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、指定医が一定の効果を期待できると判定、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 基準額の範囲内で購入費用の3分の2 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
東海市 | 65歳以上、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、指定医が補聴器装用を必要と判断、過去に同補助金の交付を受けていない、等 | 補聴器購入費の2分の1(非課税世帯・上限50,000円 課税世帯・上限25,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、他の制度により補聴器の購入費用の助成又は給付を受けていない、等 | 補聴器購入費の3分の2(上限額あり) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
大府市 | 65歳以上、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、指定医が補聴器装用を有用と判断、障害者総合支援法等の補装具支給対象でない、他法令に基づく助成を受けていない、過去5年以内に同補助を受けていない、等 | 装用効果の高い左右いずれかの耳に装着する補聴器本体1台分及び付属品の購入費用(限度額:市民税非課税世帯 30,000円 市民税課税世帯 15,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、指定医が補聴器装用により一定の効果が期待できると判断、他の制度により補聴器の購入費用の助成または給付を受けていない、等 | 補聴器の基準価格に3分の2を乗じた額を上限として助成(上限額は器種ごとに異なる) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
知多市 | 65歳以上、市内在住、市民税非課税、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または片耳が70dB以上かつ他方が40dB以上70dB未満、身体障害者手帳交付対象外、等 | 補聴器購入費の2分の1(上限20,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、他の制度により補聴器の購入費用の助成又は給付を受けていないまたは5年以上経過、等 | 補聴器価格の3分の2(上限額は器種ごとに異なる) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
阿久比町 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
中等度難聴児については不明 | 2025年6月 | |||
東浦町 | 18歳以上、町内在住、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、要綱に規定された医師が補聴器装用を必要と判断、他法令による助成を受けていない、等 | 補聴器購入費の2分の1(上限20,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、他の制度により補聴器の購入費用の助成又は給付を受けていない、等 | 難聴の程度により定められた基準額の範囲内で、購入費用の3分の2 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
南知多町 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用により一定の効果が期待できると判断、世帯内に市町村民税所得割46万円以上の者がいない、他法令による助成を受けていない、等 | 補聴器1台当たりの基準額の3分の2を上限として助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
美浜町 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、等 | 補聴器の購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
武豊町 | 65歳以上、住民基本台帳に記録あり、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、医師が補聴器が必要と認める、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 補聴器の購入費用(装用効果の高い側の片耳装用分)の2分の1の額(上限額:町民税非課税世帯 30,000円、町民税課税世帯 15,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、他の制度により補聴器の購入費用の助成又は給付を受けていない、世帯内に市町村民税所得割46万円以上の者がいない、等 | 補聴器一台当たりの基準価格の3分の2を助成(上限額あり) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
三河地方(西三河):
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
岡崎市 | 65歳以上、市内に住所を有する、市内に居住する、市民税非課税世帯、身体障害者手帳の対象とならない、両耳の聴力レベルが30dB以上、耳鼻咽喉科医師の診断で補聴器必要と認められる、等 | 補聴器1台本体価格の1/2(上限20,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳以下、市内に住所を有する、身体障害者手帳の対象とならない、両耳の聴力レベルが30dB以上、医師による補聴器装用の必要性認定、等 | 購入・修理費用の3/2(自己負担1/3)※購入上限および修理対象あり | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
碧南市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、医師が補聴器が必要と認める、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、等 | 基準額(39,900円、片耳・イヤモールドを含む)の範囲内で購入費の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
刈谷市 | 65歳以上、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象とならない、指定の医師が補聴器が必要と判断、過去5年間当制度未受給、等 | 購入費用の2分の1(市民税非課税世帯上限30,000円、課税世帯上限15,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳到達年度までの児童、片耳の聴力レベルが30デシベル以上、身体障害者手帳の交付の対象外、医師が補聴器の装用が必要であると認めた、等 | 算定基準額または購入費用のいずれか安い方の3分の2(片耳限度額39,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
豊田市 | 18歳以上、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、医師が補聴器が必要と認める、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 補聴器本体1台分の購入費用の半分、上限15,000円(市民税非課税:購入費用の半額、上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳以下、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、医師が補聴器装用の必要性を認めた、他の制度により補聴器の購入費用の助成又は給付を受けていない、等 | 補聴器購入費用の3分の2 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
安城市 | 65歳以上、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付の対象とならない、他法令による補装具費給付を受けていない、指定の医師が必要と認めた、等 | 購入費用の2分の1(市民税非課税世帯上限30,000円、市民税課税世帯上限15,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳以下、市内在住、聴力レベルが30dB以上、医師が補聴器装用必要と認めた、等 | 補装具基準額の3分の2(上限:1個37,000円、2個74,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
西尾市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
中等度難聴児については不明 | 2025年6月 | |||
知立市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
中等度難聴児については不明 | 2025年6月 | |||
高浜市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳以下、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、医師が補聴器装用の必要性を認める、等 | 補聴器購入費の3分の2(基準額あり、器種により異なる) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
みよし市 | 65歳以上、市内に住民登録がある在宅者、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、身体障害者手帳交付対象外、補装具費支給対象外、指定医が補聴器装用を有用と判断、他制度で補聴器購入に係る女性の対象外、過去に助成を受けている場合は5年以上経過かつ有用でないこと、等 | 補聴器購入費用の2分の1(助成上限:市民税課税世帯15,000円 市民税非課税世帯30,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
中等度難聴児については不明 | 2025年6月 | |||
幸田町 | 65歳以上、町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、耳鼻咽喉科医師が補聴器装用を必要と証明、等 | 補聴器本体価格の2分の1(上限30,000円、片耳1台分、新品に限る) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
中等度難聴児については不明 | 2025年6月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
三河地方(東三河):
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
豊橋市 | 65歳以上、市内在住、市民税非課税世帯、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の対象にならない、耳鼻咽喉科専門医または身体障害者福祉法第15条指定医に補聴器の装用が有用と判断される、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 補聴器本体1台の購入費用の2分の1(上限30,000円)、等 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳以下、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 基準価格又は購入費のいずれか低い額の3分の2を助成(上限額:補聴器1個36,000円上限、2個72,000円上限)、等 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
豊川市 | 65歳以上、市に住所を有する、市民税非課税世帯、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付の対象とならない、耳鼻咽喉科医師が補聴器装用を必要と判断、等 | 補聴器本体購入費の2分の1(上限3,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、身体障害者手帳交付の対象とならない、医師が装用の効果を認める、等 | 基準価格と補聴器購入費用または修理に要する費用のいずれか低い額の3分の2(上限:片耳37,000円、両耳74,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
蒲郡市 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
18歳以下、市内に住所を有する、身体障害者手帳の交付対象とならない、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、等 | 基準価格と補聴器購入費用または修理に要する費用のいずれか低い額の3分の2を助成(助成上限:片耳37,000円、両耳74,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
新城市 | 65歳以上、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、指定医師が補聴器装用が必要と判断、市民税非課税世帯、過去に同補助金の交付を受けていない、等 | 補聴器購入費の2分の1(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
中等度難聴児については不明 | 2025年6月 | |||
田原市 | 65歳以上、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付対象外、耳鼻咽喉科医師が補聴器装用を必要と診断、市民税非課税世帯、市税滞納なし、過去5年以内に助成を受けていない、等 | 補聴器本体購入費の2分の1(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 算定基準額と補聴器購入費を比較し、いずれか低い方の3分の2を助成(助成額の上限は補聴器1個につき36,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
設楽町 | 65歳以上、町内に住所があり現に居住、障害者総合支援法に基づく補聴器支給対象外、聴力低下のため日常生活に支障があり指定医師の意見書が得られる、等 | 補聴器購入費の3分の2以内(上限50,000円、片耳) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
中等度難聴児については不明 | 2025年6月 | |||
東栄町 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
中等度難聴児については不明 | 2025年6月 | |||
豊根村 | 高齢者への助成については不明 | 2025年6月 | ||
中等度難聴児については不明 | 2025年6月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
自治体の皆様へのご連絡
本ページに記載されている内容にご意見がありましたら、下記お問い合わせフォームよりきこえナビ事務局までご連絡いただきますようお願い申し上げます。