重要:
このページ掲載の情報は、最新ではない場合があります。
実際に助成を受ける際は、必ず事前に各自治体に問い合わせをして、最新の情報を入手してください。
- このページに記載されている情報は、各自治体のホームページ上で確認できる情報を抜粋したものです。
- 助成内容は日々変化するため、当サイトの情報は現在の助成内容とは違う場合があります。その際も当サイトはその責を負いません。
- 「不明」となっている自治体は、ホームページ上で情報を見つけることができなかったものです。実際は助成がある場合もありますので、各自治体にお問い合わせください。
- 本ページでは、「障害者総合支援法対象の方」に対する支援については記載していません。
各自治体の情報にジャンプ
佐久地域: 小諸市 佐久市 小海町 佐久穂町 川上村 南牧村 南相木村 北相木村 軽井沢町 御代田町 立科町
諏訪地域: 岡谷市 諏訪市 茅野市 下諏訪町 富士見町 原村
上伊那地域: 伊那市 駒ヶ根市 辰野町 箕輪町 飯島町 南箕輪村 中川村 宮田村
南信州地域: 飯田市 松川町 高森町 阿南町 阿智村 平谷村 根羽村 下條村 売木村 天龍村 泰阜村 喬木村 豊丘村 大鹿村
木曽地域: 上松町 南木曽町 木曽町 木祖村 王滝村 大桑村
松本地域: 松本市 塩尻市 安曇野市 麻績村 生坂村 山形村 朝日村 筑北村
佐久地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
小諸市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、小諸市内に住所を有する、身体障害者手帳の交付対象とならない、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満(医師が必要と認めれば30dB未満も可)、精密聴力検査機関の専門医が補聴器の装用が必要と判断、同一世帯員に市民税所得割額が46万円以上の者がいない、生活保護法等の給付を受けていない、等 | 1台あたり基準額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
佐久市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、身体障碍者の交付対象外、指定医が補聴器の装用が必要と診断、系中等度の難聴、等 | 基準額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
小海町 | 18歳以上、小海町に在住、身体障害者手帳の交付を受けていない、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満で耳鼻咽喉科医師が補聴器の装用が必要と診断、町税等を滞納していない世帯、町から登録を受けた補聴器販売業者から購入、補装具支給制度の対象外とされる世帯に属していない、等 | 購入費用の2分の1を助成(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、小海町に在住、聴力レベルが70dB未満の軽度・中等度難聴児、身体障害者手帳の交付対象外、専門医が補聴器の装用が必要と診断、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属していない、等 | 基準額又は補聴器の購入に要した費用のいずれか低い額の3分の2以内の額を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
佐久穂町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
川上村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
南牧村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
南相木村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
北相木村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
軽井沢町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、軽度・中等度難聴、等 | 基準額または補聴器の購入に必要な額のいずれか低い方の、2分の1を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
御代田町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、町内在住、身体障害者手帳交付の対象外、県内の専門医により補聴器の装用が必要と診断された、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 基準額または補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
立科町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、町内在住、両耳の聴力レベルが70dB未満、身体障碍者手帳の交付対象外、指定医が補聴器装用が必要と診断、等 | 基準額か購入額のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
上田地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
上田市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、上田市に住所を有する、両耳の聴力レベルが70dB未満、身体障害者手帳の交付対象とならない、日本耳鼻咽喉科学会指定の専門医による診断を受けている、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 基準額か購入額のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
東御市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、市内在住、両耳の聴力レベルが70dB未満、専門医が補聴器装用が必要と診断、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
長和町 | 高齢者、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、等 | 補聴器購入費用の2分の1を助成(上限30,000円) | 詳細を確認 「高齢者に関する支援」ファイル内に記載あり |
2025年7月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
青木村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
諏訪地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
岡谷市 | 65歳以上、岡谷市内に住所がある、身体障害者手帳を持っていない、両耳の聴力レベルが40dB以上、耳鼻咽喉科医師が補聴器の装用が必要と診断、世帯全員が市民税非課税、世帯全員が市民税・固定資産税・軽自動車税を滞納していない、等 | 補聴器の購入費用の2分の1以内を助成(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
諏訪市 | 60歳以上、諏訪市内に住所がある、身体障害者手帳を持っていない、両耳の聴力レベルが40dB以上、耳鼻咽喉科医師が補聴器の装用が必要と診断、世帯員全員の市民税所得割額が30,000円以下、世帯員全員が市民税・固定資産税・軽自動車税を滞納していない、等 | 補聴器の購入費用の3分の1以内を助成(市町村民税非課税世帯は2分の1)(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、市内在住、聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外、専門医が補聴器装用が必要と診断、等 | 基準額か購入額のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 「福祉のしおり」内に記載あり |
2025年7月 | |
茅野市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
下諏訪町 | 18歳以上、町内に住所を有し現に居住している、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、耳鼻咽喉科医師が補聴器装用が必要と診断、町税等を滞納していない世帯、等 | 補聴器購入費の2分の1を助成(上限は30,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
富士見町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
原村 | 18歳以上、村内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、医師が補聴器装着が必要と診断、村民税非課税世帯、等 | 補聴器購入費の2分の1を助成(上限は20,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
上伊那地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
伊那市 | 18歳以上、全ての世帯員の前年分の所得税額の合計が80,000円以下、身体障害者手帳の交付を受けていない、専門医が補聴器の装用が必要と診断、市税等を滞納していない、補装具制度取扱業者から補聴器を購入、等 | 購入費用の3分の1(住民税非課税世帯は3分の2)を助成(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、市内に住所を有する、聴力レベルが身体障碍者手帳の交付対象外、医師が補聴器が必要と判断、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 基準額か購入額のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
駒ヶ根市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
辰野町 | 65歳以上、町内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または片耳の聴力レベルが40dB以上かつ他耳が90dB未満、耳鼻咽喉科医師が補聴器装用の必要性を認めた、全世帯員が町民税等を滞納していない、等 | 補聴器購入費の2分の1を助成(上限は30,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、町内に住所を有する、身体障害者手帳の交付対象外、医療機関が補聴器が必要と認める、軽・中等度の難聴、全世帯員に町税等の滞納がない、等 | 基準額か購入額のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認「結婚&子育て応援さぽーとBOOK」内に記載あり | 2025年7月 | |
箕輪町 | 18歳以上、町内に住所がある、前年分の所得税額の合計が8万円以下、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻咽喉科専門医が補聴器装用が必要と診断、補装具費支給制度で指定を受けた販売業者から購入、町税等を滞納していない、等 | 3分の1を助成(住民税非課税世帯は3分の2)を助成(上限は30,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
飯島町 | 65歳以上、町内に住所を有し在宅、身体障害者手帳の交付対象外、医師が補聴器が必要と照明、市町村民税が非課税、町税等を滞納していない世帯に属する、等 | 片耳につき30,000円を限度として助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、町内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、県内の専門医が補聴器装用が必要と診断、同一世帯の者全員が町税等を滞納していない、同一世帯の者全員が暴力団等でない、等 | 基準額か購入額のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
南箕輪村 | 65歳以上、南箕輪村に住民登録があり在宅、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または片耳が40dB以上かつ他耳が90dB未満、耳鼻咽喉科医師が補聴器使用が必要と証明、村の納付金に未納がない、等 | 補聴器購入費を助成(上限は20,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、専門医が補聴器装用が必要と診断、身体障害者手帳の交付対象外、軽度・中等度難聴者、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 『知っ得(とく)! 福祉サービス』内に記載あり |
2025年7月 | |
中川村 | 65歳以上、村内に住所を有する、他の同様の補助制度による補助金を受けていない、身体障害者手帳交付の対象外、医師が補聴器使用が有効と証明、等 | 補聴器購入費の2分の1を助成(上限は100,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
宮田村 | (年齢制限なし)身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻咽喉科専門医が補聴器装用が必要と診断、補装具費支給制度で指定を受けた販売業者から購入、他の補助を受けていない、全ての世帯員が村税等を滞納していない、等 | 3分の1を助成(上限は40,000円) (住民税非課税世帯は3分の2を助成(上限は60,000円)) |
詳細を確認 | 2025年7月 |
2025年7月 | ||||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
南信州地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
飯田市 | 65歳以上、市内に住所を有し現に居住、市民税非課税世帯、両耳または片耳の聴力が70dB未満で日常生活に支障があり耳鼻咽喉科医師が補聴器の装用が必要と認める、身体障害者手帳の交付を受けていない、等 | 補聴器の購入費用の3分の1(上限30,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、市内在住、両耳の聴力レベルが70dB未満で軽度・中等度の難聴、身体障害者手帳の交付対象外、専門医が補聴器の装用が必要と診断、等 | 基準額か購入額のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
松川町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
高森町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
阿南町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、等 | 国の定める基準額または購入費のいずれか低い額の2/3を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
阿智村 | 18歳以上、阿智村に住所がある、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが70dB未満、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、村税等を滞納していない、等 | 購入費の2分の1以内(上限50,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、両耳の聴力レベルが70dB未満、身体障害者手帳の交付対象外、専門医が補聴器装用が必要と診断、等 | 基準額か購入額のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
平谷村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
根羽村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
下條村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
売木村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
天龍村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
泰阜村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
喬木村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
豊丘村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
大鹿村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
木曽地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
上松町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、県内に在住、身体障害者手帳の交付対象外、専門医が補聴器装用が必要と診断、等 | 基準額か購入額のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 「上松町補助制度一覧」ファイル内に記載あり |
2025年7月 | |
南木曽町 | 65歳以上、南木曽町に住所を有し現に居住している、補装具費の支給対象者を除く、等 | 購入費の2分の1(上限30,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
木曽町 | 65歳以上、木曽町の町民、平成27年4月1日以降に補聴器を購入、等 | 購入費の2分の1以内(上限30,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが70dB未満、身体障害者手帳交付の対象外、長野県内の指定機関の専門医が補聴器の装用が必要と診断、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属さない、等 | 補聴器購入費用の一部 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
木祖村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
王滝村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
大桑村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
松本地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
松本市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、市内在住、身体障害者手帳の交付対象外、軽度・中等度難聴、専門医が補聴器装用が必要と診断、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 補聴器購入に係る費用を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
塩尻市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
安曇野市 | 65歳以上、市内に住所を有する、世帯全員が非課税、市税等を滞納していない、身体障害者手帳(聴覚障がい)の交付を受けていない、耳鼻咽喉科医師の意見書により次のいずれかに該当(両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、片耳の聴力レベルが70dB以上で身体障害者手帳の対象外、片耳の聴力レベルが40dB未満で日常生活に支障があり補聴器装用が必要と認められる)、認定補聴器技能者が在籍する店舗で診断書に基づき見積もりした補聴器を購入、等 | 補聴器本体の購入費用の3分の2を助成(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、市内に住所を有する、身体障害者手帳の交付対象とならない、日本耳鼻咽喉科学会指定の県内精密聴力検査機関の専門医による診断がある、等 | 基準の範囲内で助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
麻績村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
生坂村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
山形村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
朝日村 | 65歳以上、朝日村に住所登録がある、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満又は片耳の聴力レベルが40dB以上かつ他耳の聴力レベルが90dB未満、身体障害者手帳交付の対象外、住民税等の滞納がない、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 購入費(上限は30,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
筑北村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
北アルプス地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
大町市 | 65歳以上、市内に住所を有する、身体障害者手帳の交付を受けていない、耳鼻咽喉科医師が補聴器の装用が必要と診断、世帯員全員が市税を滞納していない、世帯員全員の中に市民税所得割額が46万円以上の者がいない、等 | 購入費用の3分の1(住民税非課税世帯は3分の2)を助成(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
池田町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、池田町に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、長野県内の指定機関の専門医が補聴器の装用が必要と診断、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、 | 購入費または基準額のいずれか低い額の9割を助成(生活保護または非課税世帯は全額) | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
松川村 | 65歳以上、松川村に住所を有し現に居住している、身体障害者手帳交付の対象外、一側耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満かつ他側耳の聴力レベルが40dB以上90dB未満と医師により証明、松川村税等を滞納していない、等 | 購入費の2分の1以内(上限30,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、一側耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満かつ他側耳の聴力レベルが30dB以上90dB未満、長野県内の指定機関の専門医が補聴器の装用が必要と診断、松川村税等を滞納していない、等 | 購入費または基準額のいずれか低い額の3分の2を助成(必要に応じて補助機器費用を加算) | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
白馬村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
小谷村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、小谷村に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、長野県内の指定機関の専門医が補聴器の装用が必要と診断、等 | 購入費または基準額のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
長野地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
長野市 | 65歳以上、長野市に住所を有し現に居住、住民税非課税世帯、聴力レベルが概ね40dB以上70dB未満、身体障害者手帳の交付を受けていない、補聴器相談医が補聴器の装用が必要と認める、過去にこの補助金の交付を受けていない、等 | 上限30,000円(30,000円未満の場合はその額)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、市内在住、身体障害者手帳の交付対象にならない、専門医が補聴器の装用が必要と診断、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 基準額または補聴器の購入に要する費用のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
須坂市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、市内在住、身体障害者手帳の交付対象外、軽度・中等度難聴、日本耳鼻咽喉科学会指定の県内精密聴力検査機関の専門医が補聴器の装用が必要と診断、等 | 対象経費または基準額のいずれか低い額の3分の2以内を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
千曲市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、千曲市に在住、両耳の聴力レベルが70dB未満で身体障害者手帳の交付対象外、日本耳鼻咽喉科学会指定の長野県内精密聴力検査機関の専門医が補聴器の装用が必要と診断、等 | 補聴器の基準額または実費のいずれか低い額の3分の2を助成(購入および修理、修理は年度内2回まで) | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
坂城町 | 65歳以上、坂城町に住所を有し現に居住している、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または片耳の聴力レベルが40dB以上かつ他耳の聴力レベルが90dB未満、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、町税等の滞納がない、等 | 購入費の2分の1(上限30,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
小布施町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
高山村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
信濃町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
飯綱町 | 18歳以上、飯綱町に住所を有し居住している、町民税非課税世帯、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満と医師に証明された、等 | 購入費の2分の1以内(上限30,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
小川村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
北信地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
中野市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが70dB未満で身体障害者手帳の交付対象とならない、社団法人日本耳鼻咽喉科学会指定の専門医による診断を受けている、等 | 補聴器の基準額または実費のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
飯山市 | 18歳以上、市内に住所を有する、身体障害者手帳の交付を受けていない、耳鼻咽喉科専門医が補聴器の装用が必要と診断、市税を滞納していない、世帯内に市民税所得割額が46万円以上の者がいない、補装具費支給制度で市に登録された販売業者から購入、等 | 購入費用の2分の1(上限30,000円、1人につき1台まで)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
山ノ内町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
木島平村 | 18歳以上、身体障害者手帳交付の対象外、専門医が補聴器が必要と診断、等 | 購入費の2分の1(上限30,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
野沢温泉村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
栄村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
自治体の皆様へのご連絡
本ページに記載されている内容にご意見がありましたら、下記お問い合わせフォームよりきこえナビ事務局までご連絡いただきますようお願い申し上げます。